Par l'équipe de La bonne borne, mis à jour le 23 juin 2026
Pas un copier-coller des fiches constructeur : voici notre classement indépendant, avec une note sur 100 calculée selon une méthodologie transparente et un verdict tranché pour chaque modèle, points faibles compris. Triez et filtrez selon votre projet.
Note sur 100 pondérée sur 5 critères : rapport qualité-prix (25 %), connectivité et pilotage (25 %), robustesse et garantie (20 %), installation et compatibilité (15 %), polyvalence de puissance (15 %). Les notes reflètent notre analyse indépendante du marché français, pas des mesures en laboratoire ; elles sont mises à jour régulièrement. Aucun rang n'est sponsorisé.
Adaptez le tableau à votre projet avec les filtres (puissance, budget, connectée), ou changez le tri.
| Note | Modèle | Prix indicatif | Puissance | Connectée | Notre verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| 93/100 | Wallbox Pulsar Plus Notre choix | 700 à 900 € | jusqu'à 22 kW | Oui | Le meilleur compromis pour la maison : compacte, pilotable, fiable. ✓ Compacte et discrète✓ App complète : heures creuses, suivi conso✓ Très répandue et bien suivie✗ Gestion solaire basique |
| 90/100 | Easee One Meilleur rapport qualité-prix | 600 à 800 € | jusqu'à 22 kW | Oui | Le plus malin quand le budget compte : compacte, évolutive, bien équipée. ✓ Prix contenu✓ Très compacte et modulable✓ Délestage intégré✗ Écosystème applicatif un peu moins mûr |
| 80/100 | Tesla Wall Connector La moins chère | 500 à 600 € | jusqu'à 22 kW | Limitée | Sobre, fiable et compatible toutes marques, mais pilotage limité. ✓ La moins chère✓ Design soigné et universel✓ Très fiable✗ App et pilotage limités✗ Pas de délestage dynamique avancé |
| 78/100 | Schneider EVlink | 700 à 1 000 € | jusqu'à 22 kW | Oui | Une valeur sûre, disponible et bien suivie partout en France. ✓ Disponibilité et SAV✓ Gamme large✓ Marque reconnue✗ Connectivité moyenne selon le modèle |
| 78/100 | Wallbox Commander 2 Idéale en copropriété | 1 000 à 1 300 € | jusqu'à 22 kW | Oui | Pensée pour l'usage partagé : souvent superflue pour un particulier en maison. ✓ Écran tactile✓ Gestion multi-utilisateurs✓ Polyvalente✗ Chère pour une maison individuelle |
| 78/100 | EVBox Elvi | 900 à 1 200 € | jusqu'à 22 kW | Oui | Modulaire et soignée, d'un acteur européen majeur. ✓ Modulaire et évolutive✓ Design✓ Acteur établi✗ Prix au-dessus de la moyenne |
| 78/100 | Zappi (myenergi) Reine du solaire | 1 000 à 1 300 € | jusqu'à 22 kW | Oui | Le choix évident avec des panneaux : recharge sur le surplus solaire. ✓ Recharge sur surplus solaire✓ Pilotage avancé✓ Polyvalente✗ Prix élevé✗ Surdimensionnée sans photovoltaïque |
| 75/100 | Ohme Home Pro Reine des heures creuses | 700 à 900 € | jusqu'à 7 kW | Oui | Pour optimiser finement les tarifs : se cale seule sur les heures creuses. ✓ Optimisation tarifaire poussée✓ Très bonne app✓ Bon prix✗ 7,4 kW seulement, pas de triphasé |
| 74/100 | Hager Witty | 800 à 1 100 € | jusqu'à 22 kW | Oui | Robuste, d'un électricien reconnu : pour les installations exigeantes. ✓ Très robuste✓ Fabricant électricien✓ Adaptée au tertiaire✗ Connectivité grand public moyenne✗ Prix |
| 74/100 | Alfen Eve Single | 800 à 1 200 € | jusqu'à 22 kW | Oui | Durable et fiable, très présente dans le public et le tertiaire. ✓ Durabilité✓ Fiabilité✓ Polyvalente✗ Orientée pro✗ Prix |
| 69/100 | Legrand | 600 à 900 € | jusqu'à 7 kW | Limitée | Marque française rassurante, mais une 7,4 kW simple et peu évolutive. ✓ Marque française implantée✓ Disponible✓ Simple✗ 7,4 kW seulement✗ Connectivité limitée |
| 65/100 | Circontrol eHome Entrée de gamme | 600 à 900 € | jusqu'à 7 kW | Limitée | Simple et abordable, pour un besoin basique sans pilotage. ✓ Prix✓ Simple à poser✗ 7,4 kW seulement✗ Peu connectée |
Une note élevée ne veut pas dire « la meilleure pour vous ». Une borne 7,4 kW bien notée reste inutile si vous voulez du 22 kW, et une borne solaire n'a d'intérêt qu'avec des panneaux. Filtrez selon votre besoin, puis affinez avec notre configurateur et l'estimateur.
Elle pondère 5 critères (rapport qualité-prix, connectivité, robustesse, installation, polyvalence) selon notre analyse indépendante du marché français. C'est un avis éditorial transparent, pas une mesure de laboratoire.
Non, aucun fabricant ne paie pour son rang. Si des liens d'affiliation sont ajoutés à l'avenir, ils seront signalés et n'influenceront pas la note.
À lire aussi : Comparateur de wallbox · Estimateur de prix · Quelle puissance ? · Mon projet borne
« Borne de recharge : le guide pour ne pas se tromper », prix, aides 2026, puissance, 8 pièges à éviter et check-list pour comparer les devis. Téléchargement immédiat.
Vous n'avez pas trouvé votre réponse ? Écrivez-nous, on vous répond (et ça nous aide à améliorer le site).
Estimez le coût de votre installation en 30 secondes, puis comparez le matériel et les installateurs en toute autonomie.
Estimer mon installation